P产品分类RODUCT CATEGORY
计算机电缆导体技术参数如下:
标称截面(m㎡) | 导体结构 | 20时导体电阻Ω/Km | ||
种类 | 根数/单线标称直径(mm) | 不镀锡 | 镀锡 | |
0.5 | R(5) | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | A(1) | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | B(2) | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | R(5) | 24/0.20 | 26.0 | 24.8 |
1.0 | A(1) | 1/1.13 | 18.1 | 26.7 |
1.0 | B(2) | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | R(5) | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | A(1) | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | B(2) | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | R(5) | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
计算机电缆导体生产范围表如下:
标称截面(mm2) | 导体种类 | 每组线芯数 | 生产范围 | ||
1类 | 2类 | 3类 | |||
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19对 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19对 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19对 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 二芯、三芯 | 1-19对 |