


CCL-CT-SY-3C1.50SQ进口控制电缆参数,价格
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-07-07
访 问 量:2823
立即咨询
联系电话:0550-7046995
允许的zui大电流 (amperes)
| 截面积 | 单相交流电或直流电 | 三相交流电 |
| mm2 | Amps | Amps |
| 0.5 | 3 | 3 |
| 0.8 | 6 | 6 |
| 1.0 | 10 | 10 |
| 1.5 | 16 | 16 |
| 2.5 | 25 | 20 |
| 4.0 | 32 | 25 |
| 6.0 | 51 | 43 |
| 10.0 | 70 | 60 |
| 16.0 | 94 | 80 |
上述数值根据电缆在环境温度为30°C的情况下得出。
当温度大同于30°C的时候应该参考以下条件时的参数:
小于等于4mm2 导体工作温度为60°C 大于等于6mm2 导体工作温度为70°C。
矫正参数:
大于等于 4mm2 导体温度不高于 60°C。
| 环境温度 | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C |
| 矫正参数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
大于等于6mm2 导体温度不高于70°C。
| 环境温度 | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
| 矫正参数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 | 0.50 |
3 芯SY控制电缆
| 产品型号 | 芯数 | 截面积 | 额定捻股(股数/每股直径) | zui大外径 | 标称重量 |
|
|
| mm2 | #/mm | mm | kg/Km |
| CCL-CT-SY-3C1.00SQ | 3 | 1.0 | 32/0.20 | 9.0 | 142 |
| CCL-CT-SY-3C1.50SQ | 3 | 1.5 | 30/0.25 | 10.2 | 186 |
| CCL-CT-SY-3C2.50SQ | 3 | 2.5 | 50/0.25 | 11.9 | 246 |
| CCL-CT-SY-3C4.00SQ | 3 | 4.0 | 56/0.30 | 15.1 | 330 |
| CCL-CT-SY-3C6.00SQ | 3 | 6.0 | 84/0.30 | 16.2 | 407 |
| CCL-CT-SY-3C10.0SQ | 3 | 10.0 | 80/0.40 | 20.1 | 621 |
| CCL-CT-SY-3C16.0SQ | 3 | 16.0 | 126/0.40 | 23.8 | 857 |
4 芯SY控制电缆
| 产品型号 | 芯数 | 截面积 | 额定捻股(股数/每股直径) | zui大外径 | 标称重量 |
|
|
| mm2 | #/mm | mm | kg/Km |
| CCL-CT-SY-4C1.00SQ | 4 | 1.0 | 32/0.20 | 9.8 | 165 |
| CCL-CT-SY-4C1.50SQ | 4 | 1.5 | 30/0.25 | 10.9 | 212 |
| CCL-CT-SY-4C2.50SQ | 4 | 2.5 | 50/0.25 | 13.4 | 315 |
| CCL-CT-SY-4C4.00SQ | 4 | 4.0 | 56/0.30 | 16.4 | 457 |
| CCL-CT-SY-4C6.00SQ | 4 | 6.0 | 84/0.30 | 19.5 | 687 |
| CCL-CT-SY-4C10.0SQ | 4 | 10.0 | 80/0.40 | 24.2 | 1009 |
| CCL-CT-SY-4C16.0SQ | 4 | 16.0 | 126/0.40 | 27.1 | 1384 |
5 芯SY控制电缆
| 产品型号 | 芯数 | 截面积 | 额定捻股(股数/每股直径) | zui大外径 | 标称重量 |
|
|
| mm2 | #/mm | mm | kg/Km |
| CCL-CT-SY-5C1.00SQ | 5 | 1.0 | 32/0.20 | 10.5 | 197 |
| CCL-CT-SY-5C1.50SQ | 5 | 1.5 | 30/0.25 | 11.7 | 241 |
| CCL-CT-SY-5C2.50SQ | 5 | 2.5 | 50/0.25 | 14.5 | 365 |
| CCL-CT-SY-5C4.00SQ | 5 | 4.0 | 56/0.30 | 17.7 | 545 |
| CCL-CT-SY-5C6.00SQ | 5 | 6.0 | 84/0.30 | 21.1 | 798 |
| CCL-CT-SY-5C10.0SQ | 5 | 10.0 | 80/0.40 | 26.2 | 1197 |
| CCL-CT-SY-5C16.0SQ | 5 | 16.0 | 126/0.40 | 30.6 | 1740 |
7 芯SY控制电缆
| 产品型号 | 芯数 | 截面积 | 额定捻股(股数/每股直径) | zui大外径 | 标称重量 |
|
|
| mm2 | #/mm | mm | kg/Km |
| CCL-CT-SY-7C1.00SQ | 7 | 1.0 | 32/0.20 | 11.2 | 231 |
| CCL-CT-SY-7C1.50SQ | 7 | 1.5 | 30/0.25 | 13.1 | 310 |
| CCL-CT-SY-7C2.50SQ | 7 | 2.5 | 50/0.25 | 15.5 | 458 |
关键词:进口电缆