
A相关文章RTICLES


华强牌-KGGRP1-5*6 硅橡胶电缆
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-07
访 问 量:1282
立即咨询
联系电话:0550-7046995
一、KGGRP1-5*6硅橡胶电缆产品特点及用途
| 型 号 | 产 品 名 称 |
| KGG | 硅橡胶绝缘和护套控制电缆 |
| KGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KGGRP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KGGRP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| 项目 | 代号 | 说 明 |
| 阻燃特性 | ZR | 阻燃硅橡胶护套 |
| 系列代号 | K | 控制电缆 |
| 绝缘材料 | G | 硅橡胶 |
| 护套材料 | G | 硅橡胶 |
| YVF | 复合聚氯乙稀 | |
| 屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
| P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
| 导体结构 | A | 单股导体 |
| B | 7股绞合导体 | |
| R | 多股绞合导体 |
七、硅橡胶电缆基本电缆规格及结构参数
| 线芯×标称截面 (mm2) | 导体结构(根数×直径) (mm) | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
| KGG | KGGRP | KGG | KGGRP | ||
| 2×0.75 | 24×0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| 2×1.0 | 32×0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| 2×1.5 | 48×0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| 2×2.5 | 51×0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| 3×0.75 | 24×0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| 3×1.0 | 32×0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| 3×1.5 | 48×0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| 3×2.5 | 51×0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| 4×0.75 | 24×0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4×1.0 | 32×0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4×1.5 | 48×0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4×2.5 | 51×0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5×0.75 | 24×0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5×1.0 | 32×0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5×1.5 | 48×0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5×2.5 | 51×0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7×0.75 | 24×0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7×1.0 | 32×0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7×1.5 | 48×0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7×2.5 | 51×0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8×0.75 | 24×0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8×1.0 | 32×0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8×1.5 | 48×0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8×2.5 | 51×0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10×0.75 | 24×0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10×1.0 | 32×0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10×1.5 | 48×0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10×2.5 | 51×0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12×0.75 | 24×0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12×1.0 | 32×0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12×1.5 | 48×0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12×2.5 | 51×0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14×0.75 | 24×0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14×1.0 | 32×0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14×1.5 | 48×0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14×2.5 | 51×0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19×0.75 | 24×0.2 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19×1.0 | 32×0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19×1.5 | 48×0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| 19×2.5 | 51×0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
