你的位置:首页 > 产品展示 > > 特种电缆 > 核电站用K3类电缆
核电站用K3类电缆

核电站用K3类电缆

更新时间:2024-02-16

产品特点:
WDZA-HK3-YJY核电站用K3电缆具有很高的耐高温,耐辐射,长寿命及高可靠性等特点。
产品介绍
    公司正在开发核电站1E级电缆,涉及的产品门类包括:8.7/15kV电力电缆,0.6/1kV电力电缆,0.6/1kV控制电缆,300/500V仪表电缆,300/500热电偶补偿电缆和附件。目前我公司的产品在AP1000核电工程(三门、海阳项目)及CPR1000核电工程、清华大学第四代核电研发工程、巴基斯坦C1/C2等工程上得到了成功的应用,并组织制定了GB/T22577《核电站用1E级电缆通用要求》1E级电缆国家标准。

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV单芯电缆

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 7.7 96 55 80
6 0.7 1.8 8.2 118 70 100
10 0.7 1.8 8.5 170 96 134
16 0.7 1.8 10.6 235 128 174
25 0.9 1.8 12.3 340 172 224
35 0.9 1.8 13.5 443 214 269
50 1 1.8 15 597 260 318
70 1.1 1.8 17 804 319 388
95 1.1 1.8 18.9 1051 396 467
120 1.2 1.8 20.7 1300 452 532
150 1.4 1.8 22.7 1603 523 596
185 1.6 1.8 25 1958 611 674
240 1.7 1.8 27.8 2493 716 783
300 1.8 1.9 29.5 3069 837 885
400 2 2 32.7 4011 915 956

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV二芯

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 12.3 215 45 55
6 0.7 1.8 13.3 264 57 68
10 0.7 1.8 15.9 388 75 89
16 0.7 1.8 18 533 99 112
25 0.9 1.8 21.4 783 129 143
35 0.9 1.8 23.7 1012 154 168
50 1 1.8 26.8 1364 182 196
70 1.1 1.9 31 1853 221 236
95 1.1 2.1 35.2 2452 263 273
120 1.2 2.2 39.1 3047 297 305
150 1.4 2.3 43.3 3777 339 344
185 1.6 2.5 48.8 4711 388 387
240 1.7 2.7 54.9 6019 423 420

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV三芯

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 12.8 259 39 47
6 0.7 1.8 13.9 340 48 58
10 0.7 1.8 16.7 502 66 78
16 0.7 1.8 19 707 88 100
25 0.9 1.8 22.7 1056 116 128
35 0.9 1.8 25.2 1392 139 153
50 1 1.9 28.7 1904 169 180
70 1.1 2 33.2 2600 208 219
95 1.1 2.2 37.7 3441 253 261
120 1.2 2.3 41.9 4306 293 296
150 1.4 2.5 47.1 5414 334 330
185 1.6 2.6 52.2 6641 383 371
240 1.7 2.8 58.8 8507 451 426

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV四芯

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 13.8 316 40 47
6 0.7 1.8 15 428 49 59
10 0.7 1.8 18.1 636 68 78
16 0.7 1.8 20.7 906 89 101
25 0.9 1.8 24.9 1363 117 129
35 0.9 1.8 27.6 1803 144 155
50 1 2 31.8 2496 172 182
70 1.1 2.1 36.8 3404 213 221
95 1.1 2.3 41.9 4544 260 264
120 1.2 2.5 47.2 5738 302 298
150 1.4 2.6 52.1 7109 344 333
185 1.6 2.8 58.2 8776 394 374
240 1.7 3.1 65.6 11262 464 430

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV3+1芯

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 13.5 298 40 47
6 0.7 1.8 14.7 384 49 59
10 0.7 1.8 17.4 556 68 78
16 0.7 1.8 20.1 803 89 101
25 0.9 1.8 23.9 1191 117 129
35 0.9 1.8 26.1 1503 144 155
50 1 1.9 30.1 2105 172 182
70 1.1 2.1 34.9 2895 213 221
95 1.1 2.2 39.5 3842 260 264
120 1.2 2.4 44.4 4887 302 298
150 1.4 2.5 48.8 5928 344 333
185 1.6 2.7 54.6 7374 394 374
240 1.7 2.9 61.4 9436 464 430

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV五芯
 

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 14.9 380 40 47
6 0.7 1.8 16.2 516 51 59
10 0.7 1.8 19.7 775 69 79
16 0.7 1.8 22.6 1113 92 102
25 0.9 1.8 27.3 1683 121 130
35 0.9 1.9 30.5 2247 147 156
50 1 2.1 35.1 3106 178 183
70 1.1 2.3 41.1 4299 220 222
95 1.1 2.5 47.1 5748 269 265
120 1.2 2.6 52.2 7172 311 301
150 1.4 2.8 58 8933 354 336
185 1.6 3 64.6 11003 406 377

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV4+1芯

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 14.6 362 40 47
6 0.7 1.8 16 467 51 59
10 0.7 1.8 19.1 680 69 79
16 0.7 1.8 22 1001 92 102
25 0.9 1.8 26.4 1485 121 130
35 0.9 1.9 29.1 1914 147 156
50 1 2 33.5 2661 178 183
70 1.1 2.2 38.9 3652 220 222
95 1.1 2.4 44.4 4898 269 265
120 1.2 2.6 50.3 6270 311 301
150 1.4 2.7 54.8 7560 354 336
185 1.6 2.9 61.3 9397 406 377

    WDZA-HK3-YJY0.6/1KV3+2芯

导体标称截面 绝缘厚度 外护套厚度 电缆外径 电缆重量 电缆载流量
(近似) (近似) 空气中 土壤中
mm² mm mm mm Kg/Km A A
4 0.7 1.8 14.4 341 40 47
6 0.7 1.8 15.7 445 51 59
10 0.7 1.8 18.4 634 69 79
16 0.7 1.8 21.5 931 92 102
25 0.9 1.8 25.5 1373 121 130
35 0.9 1.8 27.5 1686 147 156
50 1 2 32.3 2412 178 183
70 1.1 2.1 37.1 3276 220 222
95 1.1 2.3 42.3 4416 269 265
120 1.2 2.5 48.3 5732 311 301
150 1.4 2.6 51.9 6708 354 336
185 1.6 2.8 58.3 8429 406 377



更多产品
在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
| 网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 公司新闻 | 资料下载 | 技术文章 | 在线咨询 | 联系我们 |
安徽华强电缆有限公司 版权所有 总访问量:980606 地址:安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号 邮编:239300
电话:0550-7046995 传真:0550-7038995 手机:13705501440 联系人:纪经理
邮箱:ahhqdl@163.com  GoogleSitemap 网址:www.hqybdl.cn 技术支持:食品机械设备网 管理登陆 ICP备案号:皖ICP备12013779号-2