
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES


zr-ff-5*6 高温电缆价格,现货
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-09
访  问  量:1940
立即咨询
                    	
联系电话:0550-7046995
zr-ff-5*6 高温电缆使用特性:
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
2. zui高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃
3. zui低环境温度:氟塑料绝缘和护套
固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶护套电缆不低于-25℃)。
5. 电缆允许弯曲半径:单芯电缆zui小为电缆外径的15倍
多芯电缆zui小为电缆外径的10倍
高温电缆型号及名称:
型 号  | 产 品 名 称  | 正常使用温度℃  | 
FF46  | 氟塑料绝缘和护套电力电缆  | -60-260  | 
FF46-22  | 氟塑料绝缘和护套钢带铠装电力电缆  | -60-260  | 
FF46P  | 氟塑料绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆  | -60-260  | 
ZR-F46(FV)  | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆  | -40-105  | 
ZR-F46-22(FV22)  | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆  | -40-105  | 
ZR192-FF46  | PFA绝缘和护套电力电缆(进口原料)  | -60-300  | 
ZR192-FF46P  | PFA绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆(进口原料)  | -60-300  | 
ZR192-FF46-22  | PFA绝缘和护套钢带铠装电力电缆(进口原料)  | -60-300  | 
YGC-F46(FG)  | 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆  | -60-200  | 
YGC-F46-22(FG22)  | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆  | -60-200  | 
YVF-F46  | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆  | -60-105  | 
YVF-F46-22  | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆  | -60-105  | 
备注:软结构电缆在原型号中加R,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
代号名称和含义
代号  | 代 号 含 义  | 
系列代号  | 略  | 
F(F46)  | 聚全氟乙丙烯(F46)  | 
YVF  | 复合料  | 
G  | 硅橡胶  | 
192  | 进口PFA绝缘和护套  | 
ZR(V)  | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三种)  | 
22  | 钢带铠装  | 
32  | 细钢丝铠装  | 
P  | 铜编织屏蔽  | 
R  | 多股绞合导体  | 
主要技术指标
1.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM,180℃时绝缘电阻不小于10MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2)  | 导体结构 (根数/直径) mm  | 电缆zui大外径(mm)  | 计算重量(kg/km)  | ||||
FF46 ZR192-FF46  | ZR-F46  | YGC-F46R  | FF46 ZR192-FF46  | ZR-F46 YGC-F46  | ZR-F46-22 YGC-F46-22  | ||
1*1.5  | 1/1.38  | 3.2  | -  | -  | 25  | ||
1*2.5  | 1/1.78  | 3.5  | -  | -  | 35  | ||
1*4  | 1/2.26  | 3.8  | -  | -  | 50  | ||
1*6  | 1/2.78  | 4.2  | -  | -  | 70  | ||
1*10  | 7/1.35  | 5.9  | -  | -  | 115  | ||
1*16  | 7/1.70  | 6.8  | -  | -  | 181  | ||
1*25  | 7/2.15  | 8.0  | -  | -  | 265  | ||
1*35  | 7/2.52  | 9.0  | -  | -  | 355  | ||
1*50  | 10/2.52  | 10.5  | -  | -  | 500  | ||
1*70  | 14/2.52  | 12.5  | -  | -  | 700  | ||
1*95  | 19/2.52  | 14.6  | -  | -  | 930  | ||
1*120  | 24/2.52  | 16.0  | -  | -  | 1190  | ||
1*150  | 30/2.52  | 18.0  | -  | -  | 1420  | ||
1*185  | 37/2.52  | 19.4  | -  | -  | 1830  | ||
2*1.5  | 1/1.38  | 7.2  | 8.2  | 8.5  | 75  | 83  | 215  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 8.2  | 10.0  | 11.5  | 99  | 110  | 280  | 
2*4  | 1/2.26  | 9.6  | 11.4  | 12.9  | 135  | 150  | 330  | 
2*6  | 1/2.78  | 11.0  | 14.7  | 15.0  | 190  | 200  | 400  | 
2*10  | 7/1.35  | 12.5  | 15.8  | 16.8  | 298  | 310  | 550  | 
2*16  | 7/1.70  | 16.00  | 18.0  | 19.0  | 423  | 435  | 750  | 
2*25  | 7/2.15  | 18.50  | 20.5  | 23.0  | 640  | 645  | 1050  | 
2*35  | 7/2.52  | 22.00  | 22.5  | 25.5  | 843  | 850  | 1300  | 
关键词:高温电缆