WDZ-JYJ-150 1*95环保电缆
更新时间:2024-08-21
WDZ-JYJ-150 1*95环保电缆参数,结构,库存
- 上一个:WDZ-BYJ环保电缆
- 下一个:AFHBRP 耐火电缆
WDZ-JYJ-150 1*95环保电缆主要性能满足于日本FN(Eeomacerial)生态电缆,英国无卤低烟电缆等先进环保电缆要求,达到国內先进水平。
环保电缆执行标准:18-2006参照JB/T10491-2004
环保电缆产品型号、名称及规格
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—BYJ—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
说明:WDZ-BYJ-105环保型特种电缆采用无卤低烟无毒阻燃材料,经辐照加工交联,使其zui大限度地适用安全环保要求,被广泛推荐使用在建筑电气仪表、电柜、家用电气装备。
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—KYJ(F)E—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
说明:辐照交联耐高温阻燃控制电缆,特别适用于有消防要求环境的电器设备控制线路连接。
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—YJ(F)E—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 6000/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
说明:辐照交联耐高温阻燃电力电缆,特别适用于有消防要求的大型商厂、娱乐场所等输电线路。
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—JYJ—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
说明:电机绕组引接软电线,适用于电机行业B级和新一代F级电机引接线。
关键词:环保电缆