kyjvp2-14*1.5 控制电缆
更新时间:2024-08-21
kyjvp2-14*1.5 控制电缆参数,结构,现货
kyjvp2-14*1.5 控制电缆用途:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的控制电缆。聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆为通用型。可根据用户要求生产适用不同场合的控制电缆。
控制电缆产品执行标准:塑料绝缘控制电缆执行GB9330-88标准。
kyjvp2-14*1.5 控制电缆使用特性:
1、交流额定电压:Uo/U 450/750V
2、电缆导体长期允许工作温度:聚氯乙烯和聚乙烯绝缘为70℃,交联聚乙烯为90℃。
3、zui低环境温度:聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4、电缆的安装敷设温度:聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。
5、敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装、编织铠装电缆应不小于电缆外径的6倍;钢带屏蔽或钢带缠绕铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。
控制电缆型号名称及使用范围
KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合
KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场合
ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆,敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合
ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆,敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
ZR-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆,敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
ZR-KVV2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆,敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合
ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆,敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合
缘聚氯乙烯护套控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合
KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场合
ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆,敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合
ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆,敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
ZR-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆,敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
ZR-KVV2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆,敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合
ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆,敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合
KVVP2型450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm | 70℃zui小绝缘 | 序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃zui小绝缘 |
1 | 4×0.75 | 1 | 10.0 | 0.012 | 45 | 4×6 | 1 | 16.0 | 0.0070 |
2 | 4×1.0 | 1 | 10.5 | 0.011 | 46 | 4×10 | 2 | 21.5 | 0.0065 |
3 | 4×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 | 47 | 5×0.75 | 1 | 11.0 | 0.012 |
4 | 4×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 | 48 | 5×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
5 | 4×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 | 49 | 5×1.5 | 1 | 12.8 | 0.011 |
6 | 5×2.5 | 1 | 15.0 | 0.10 | 50 | 16×1.5 | 1 | 19.0 | 0.011 |
7 | 5×4 | 1 | 16.0 | 0.0085 | 51 | 16×2.5 | 1 | 22.0 | 0.010 |
8 | 5×6 | 1 | 17.5 | 0.0080 | 52 | 19×0.75 | 1 | 16.5 | 0.012 |
9 | 5×10 | 2 | 23.5 | 0.0065 | 53 | 19×1.0 | 1 | 17.5 | 0.011 |
10 | 7×0.75 | 1 | 11.5 | 0.012 | 54 | 19×2.5 | 1 | 20.0 | 0.011 |
11 | 7×1.0 | 1 | 12.0 | 0.11 | 55 | 24×0.75 | 1 | 23.0 | 0.010 |
12 | 7×1.5 | 1 | 14.0 | 0.011 | 56 | 24×1.0 | 1 | 19.0 | 0.012 |
13 | 7×2.5 | 1 | 16.0 | 0.010 | 57 | 24×1.5 | 1 | 20.5 | 0.011 |
14 | 7×4 | 1 | 17.5 | 0.0085 | 58 | 24×2.5 | 1 | 23.0 | 0.011 |
15 | 7×6 | 1 | 19.0 | 0.0070 | 59 | 27×0.75 | 1 | 20.5 | 0.010 |
KVVP2型450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(续表:二)
序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm | 70℃zui小绝缘 | 序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃zui小绝缘 |
上限 | |||||||||
16 | 7×10 | 2 | 25.0 | 0.0070 | 60 | 27×0.075 | 1 | 19.0 | 0.012 |
17 | 8×0.75 | 1 | 12.5 | 0.0065 | 61 | 27×1.0 | 1 | 20.5 | 0.011 |
18 | 8×1.0 | 1 | 13.5 | 0.012 | 62 | 27×1.5 | 1 | 23.5 | 0.011 |
19 | 8×1.5 | 1 | 15.5 | 0.011 | 63 | 27×2.5 | 1 | 27.0 | 0.010 |
20 | 8×2.5 | 1 | 17.5 | 0.010 | 64 | 30×0.75 | 1 | 20.0 | 0.012 |
21 | 8×4 | 1 | 19.0 | 0.0085 | 65 | 30×1.0 | 1 | 21.5 | 0.011 |
22 | 8×6 | 1 | 21.0 | 0.0070 | 66 | 30×1.5 | 1 | 24.0 | 0.011 |
23 | 8×10 | 2 | 23.0 | 0.0065 | 67 | 30×2.5 | 1 | 23.0 | 0.010 |
24 | 10×0.75 | 1 | 14.5 | 0.012 | 68 | 37×0.75 | 1 | 21.5 | 0.012 |
25 | 10×1.0 | 1 | 15.0 | 0.011 | 69 | 37×1.0 | 1 | 22.5 | 0.011 |
26 | 10×1.5 | 1 | 17.0 | 0.011 | 70 | 37×1.5 | 1 | 26.0 | 0.011 |
27 | 10×1.5 | 1 | 19.5 | 0.010 | 71 | 37×2.5 | 1 | 30.0 | 0.010 |
28 | 10×4 | 1 | 21.5 | 0.0085 | 72 | 44×0.75 | 1 | 24.0 | 0.012 |
29 | 10×6 | 1 | 23.5 | 0.0070 | 73 | 44×1.0 | 1 | 25.0 | 0.011 |
30 | 10×10 | 2 | 31.5 | 0.0065 | 74 | 44×1.5 | 1 | 29.0 | 0.011 |
31 | 12×0.75 | 1 | 14.5 | 0.012 | 75 | 44×2.5 | 1 | 34.5 | 0.010 |
32 | 12×1.0 | 1 | 15.5 | 0.011 | 76 | 48×0.75 | 1 | 24.0 | 0.012 |
33 | 12×1.5 | 1 | 17.5 | 0.011 | 77 | 48×1.0 | 1 | 25.5 | 0.011 |
34 | 12×2.5 | 1 | 20.5 | 0.010 | 78 | 48×1.5 | 1 | 29.5 | 0.011 |
35 | 12×4 | 1 | 22.5 | 0.008 | 79 | 48×2.5 | 1 | 35.0 | 0.010 |
36 | 12×6 | 1 | 24.5 | 0.007 | 80 | 52×0.75 | 1 | 24.5 | 0.012 |
37 | 14×0.75 | 1 | 15.5 | 0.012 | 81 | 52×1.0 | 1 | 26.0 | 0.011 |
38 | 14×1.0 | 1 | 16.0 | 0.011 | 82 | 52×1.5 | 1 | 30.0 | 0.011 |
39 | 14×1.5 | 1 | 18.0 | 0.011 | 83 | 52×2.5 | 1 | 36.0 | 0.010 |
40 | 14×2.5 | 1 | 21.0 | 0.010 | 84 | 61×0.75 | 1 | 24.5 | 0.012 |
41 | 14×4 | 1 | 23.5 | 0.008 | 85 | 61×1.0 | 1 | 27.5 | 0.011 |
42 | 14×6 | 1 | 25.5 | 0.007 | 86 | 61×4.5 | 1 | 32.5 | 0.011 |
43 | 16×0.75 | 1 | 16.0 | 0.012 | 87 | 61×2.5 | 1 | 33.4 | 0.010 |
44 | 16×1.0 | 1 | 16.5 | 0.011 | 88 | - | - | - | - |
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆(续表:KVVP22)
KVVP22 型450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm | 70℃zui小绝缘 | 序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃zui小绝缘 |
上限 | |||||||||
1 | 4×2.5 | 1 | 17.0 | 0.010 | 42 | 16×0.75 | 1 | 19.5 | 0.012 |
2 | 4×4 | 1 | 18.5 | 0.0085 | 43 | 16×1.0 | 1 | 20.0 | 0.011 |
3 | 4×6 | 1 | 19.0 | 0.0070 | 44 | 16×1.5 | 1 | 22.5 | 0.011 |
4 | 4×10 | 2 | 25.0 | 0.0065 | 45 | 16×2.5 | 1 | 25.5 | 0.010 |
5 | 5×2.5 | 1 | 18.0 | 0.010 | 46 | 19×0.75 | 1 | 20.0 | 0.012 |
6 | 5×4 | 1 | 19.5 | 0.0085 | 47 | 19×1.0 | 1 | 21.5 | 0.011 |
7 | 5×6 | 1 | 21.5 | 0.0070 | 48 | 19×1.5 | 1 | 23.5 | 0.011 |
8 | 5×10 | 2 | 26.5 | 0.0065 | 49 | 19×2.5 | 1 | 26.5 | 0.010 |
9 | 7×0.75 | 1 | 15.5 | 0.012 | 50 | 24×0.75 | 1 | 22.5 | 0.012 |
10 | 7×1.0 | 1 | 16.0 | 0.011 | 51 | 24×1.0 | 1 | 23.5 | 0.011 |
11 | 7×1.5 | 11 | 17.5 | 0.011 | 52 | 24×1.5 | 1 | 26.5 | 0.011 |
12 | 7×2.5 | 1 | 19.0 | 0.010 | 53 | 24×2.5 | 1 | 30.0 | 0.010 |
13 | 7×4 | 1 | 20.5 | 0.0085 | 54 | 27×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
14 | 7×6 | 1 | 22.5 | 0.0070 | 55 | 27×1.0 | 1 | 24.0 | 0.011 |
15 | 7×10 | 2 | 23.5 | 0.0065 | 56 | 27×1.5 | 1 | 37.0 | 0.011 |
16 | 8×0.75 | 1 | 16.5 | 0.012 | 57 | 27×1.5 | 1 | 37.0 | 0.011 |
17 | 8×1.0 | 1 | 17.0 | 0.011 | 58 | 30×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
18 | 8×1.5 | 1 | 13.5 | 0.011 | 59 | 30×1.0 | 1 | 24.5 | 0.011 |
19 | 8×2.5 | 1 | 21.0 | 0.010 | 60 | 30×1.5 | 1 | 27.5 | 0.011 |
20 | 8×4 | 1 | 23.0 | 0.0085 | 61 | 30×2.5 | 1 | 31.5 | 0.010 |
21 | 8×6 | 1 | 24.5 | 0.0070 | 62 | 37×0.75 | 1 | 25.0 | 0.012 |
22 | 8×10 | 2 | 31.5 | 0.0065 | 63 | 37×1.0 | 1 | 27.5 | 0.011 |
23 | 10×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 64 | 37×1.5 | 1 | 29.7 | 0.011 |
24 | 10×1.0 | 1 | 18.5 | 0.011 | 65 | 37×2.5 | 1 | 32.0 | 0.010 |
25 | 10×1.5 | 1 | 20.5 | 0.011 | 66 | 44×0.75 | 1 | 27.0 | 0.012 |
26 | 10×2.5 | 1 | 23.0 | 0.010 | 67 | 44×1.0 | 1 | 28.5 | 0.011 |
27 | 10×4 | 1 | 25.0 | 0.0085 | 68 | 44×1.5 | 1 | 33.0 | 0.010 |
28 | 10×6 | 1 | 27.0 | 0.0070 | 69 | 44×2.5 | 1 | 33.0 | 0.010 |
29 | 10×10 | 2 | 35.0 | 0.0065 | 70 | 48×0.75 | 1 | 27.5 | 0.012 |
30 | 12×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 71 | 48×1.0 | 1 | 23.0 | 0.011 |
31 | 12×1.0 | 1 | 19.0 | 0.011 | 72 | 48×1.5 | 1 | 34.0 | 0.011 |
32 | 12×1.5 | 1 | 20.5 | 0.011 | 73 | 48×2.5 | 1 | 33.5 | 0.010 |
33 | 12×2.5 | 1 | 23.5 | 0.010 | 74 | 52×0.75 | 1 | 26.8 | 0.012 |
34 | 12×4 | 1 | 25.5 | 0.0085 | 75 | 52×1.0 | 1 | 28.9 | 0.011 |
35 | 12×6 | 1 | 28.0 | 0.0070 | 76 | 52×1.5 | 1 | 33.5 | 0.011 |
36 | 14×0.75 | 1 | 18.5 | 0.012 | 77 | 52×2.5 | 1 | 39.3 | 0.010 |
37 | 14×1.0 | 1 | 19.5 | 0.011 | 78 | 61×0.75 | 1 | 29.5 | 0.012 |
38 | 14×1.5 | 1 | 22.0 | 0.011 | 79 | 61×1.0 | 1 | 31.0 | 0.011 |
39 | 14×2.5 | 1 | 24.5 | 0.010 | 80 | 61×1.5 | 1 | 36.5 | 0.011 |
40 | 14×4 | 1 | 26.5 | 0.0085 | 81 | 61×2.5 | 1 | 42.5 | 0.010 |
41 | 14×6 | 1 | 29.0 | 0.0070 | 82 | - | - | - | - |
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆(续表:KVVP32)
表7 KVVP32 型450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm | 70℃zui小绝缘 | 序号 | 芯数×标称 | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃zui小绝缘 |
上限 | |||||||||
1 | 4×4 | 1 | 20.5 | 0.0085 | 35 | 19×2.5 | 1 | 29.5 | 0.010 |
2 | 4×6 | 1 | 21.5 | 0.007 | 36 | 24×0.75 | 1 | 25.5 | 0.012 |
3 | 4×10 | 2 | 28.0 | 0.0065 | 37 | 24×1.0 | 1 | 26.5 | 0.011 |
4 | 5×4 | 1 | 21.5 | 0.0085 | 38 | 24×1.5 | 1 | 29.5 | 0.011 |
5 | 5×6 | 1 | 23.5 | 0.007 | 39 | 24×2.5 | 1 | 33.5 | 0.010 |
6 | 5×10 | 1 | 29.5 | 0.0065 | 40 | 27×0.75 | 1 | 26.0 | 0.012 |
7 | 7×1.5 | 2 | 19.5 | 0.011 | 41 | 27×1.0 | 1 | 27.0 | 0.011 |
8 | 7×2.5 | 1 | 21.5 | 0.010 | 42 | 27×1.5 | 1 | 30.0 | 0.011 |
9 | 7×4 | 1 | 23.0 | 0.0085 | 43 | 27×2.5 | 1 | 34.0 | 0.010 |
10 | 7×6 | 1 | 24.5 | 0.007 | 44 | 30×0.75 | 1 | 26.5 | 0.012 |
11 | 7×10 | 1 | 31.5 | 0.0065 | 45 | 30×1.0 | 1 | 27.5 | 0.011 |
12 | 8×1.5 | 2 | 31.0 | 0.011 | 46 | 30×1.5 | 1 | 30.5 | 0.011 |
13 | 8×2.5 | 1 | 23.5 | 0.010 | 47 | 30×2.5 | 1 | 34.5 | 0.010 |
14 | 8×4 | 1 | 26.0 | 0.0085 | 48 | 37×0.75 | 1 | 28.0 | 0.012 |
15 | 8×6 | 1 | 27.5 | 0.007 | 49 | 37×1.0 | 1 | 29.0 | 0.011 |
16 | 8×10 | 1 | 34.5 | 0.0065 | 50 | 37×1.5 | 1 | 33.0 | 0.011 |
17 | 10×1.5 | 2 | 23.0 | 0.011 | 51 | 37×2.5 | 1 | 38.5 | 0.010 |
18 | 10×2.5 | 1 | 26.0 | 0.010 | 52 | 44×0.75 | 1 | 30.0 | 0.012 |
19 | 10×4 | 1 | 28.0 | 0.0085 | 53 | 44×1.0 | 1 | 31.5 | 0.011 |
20 | 10×6 | 1 | 30.0 | 0.0070 | 54 | 44×1.5 | 1 | 36.0 | 0.011 |
21 | 10×10 | 1 | 33.5 | 0.0065 | 55 | 44×2.5 | 1 | 42.0 | 0.010 |
22 | 12×1.5 | 2 | 23.5 | 0.011 | 56 | 48×0.75 | 1 | 30.5 | 0.012 |
23 | 12×2.5 | 1 | 26.5 | 0.010 | 57 | 48×1.0 | 1 | 32.5 | 0.011 |
24 | 12×4 | 1 | 28.5 | 0.0085 | 58 | 48×1.5 | 1 | 37.5 | 0.011 |
25 | 12×6 | 1 | 31.0 | 0.0070 | 59 | 48×2.5 | 1 | 42.5 | 0.010 |
26 | 14×1.5 | 1 | 24.0 | 0.011 | 60 | 52×0.75 | 1 | 31.0 | 0.012 |
27 | 14×2.5 | 1 | 27.5 | 0.010 | 61 | 52×1.0 | 1 | 33.0 | 0.011 |
28 | 14×4 | 1 | 29.5 | 0.0085 | 62 | 52×1.5 | 1 | 33.0 | 0.011 |
29 | 14×6 | 1 | 32.0 | 0.007 | 63 | 52×2.5 | 1 | 43.5 | 0.010 |
30 | 16×1.5 | 1 | 25.5 | 0.011 | 64 | 61×0.75 | 1 | 33.0 | 0.012 |
31 | 16×2.5 | 1 | 28.5 | 0.010 | 65 | 61×1.0 | 1 | 34.5 | 0.011 |
32 | 19×0.75 | 1 | 22.0 | 0.012 | 66 | 61×1.5 | 1 | 40.0 | 0.011 |
33 | 19×1.0 | 1 | 23.5 | 0.011 | 67 | 61×2.5 | 1 | 46.5 | 0.010 |
34 | 19×1.5 | 1 | 26.5 | 0.011 | - | - | - | - | - |
关键词:控制电缆