
A相关文章RTICLES


WDZR-KYJFYP2 14*1.5 控制电缆辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套编织屏蔽阻燃控制电缆
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-08
访 问 量:1530
立即咨询
联系电话:0550-7046995
WDZR-KYJFYP2 14*1.5 控制电缆用途:本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下辐照交联聚烯烃绝缘控制电缆。
| 型 号 | 名 称 |
| KYJ(F)V | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| ZR-KYJ(F)V | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| WDZR-KYJ(F)Y | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套阻燃控制电缆 |
| NH-KYJ(F)V | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
| KYJ(F)VP | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| ZR-KYJ(F)VP | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆 |
| WDZR-KYJ(F)YP | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套编织屏蔽阻燃控制电缆 |
| NH-KYJ(F)VP | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 |
| KYJ(F)VP2 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| ZR-KYJ(F)VP2 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 |
| WDZR-KYJ(F)YP2 | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 |
| NH-KYJ(F)VP2 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| KYJ(F)VP22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| ZR-KYJ(F)VP22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
| WDZR-KYJ(F)YP22 | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
| NH-KYJ(F)VP22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
| KYJ(F)VR | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| ZR-KYJ(F)VR | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 |
| WDZR-KYJ(F)YR | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套阻燃控制软电缆 |
| NH-KYJ(F)VR | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆 |
| KYJ(F)VRP | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
| ZR-KYJ(F)VRP | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 |
| WDZR-KYJ(F)YRP | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 |
| NH-KYJ(F)VRP | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制软电缆 |
| KYJ(F)V22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| ZR-KYJ(F)V22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 |
| WDZR-KYJ(F)Y22 | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装阻燃控制电缆 |
| NH-KYJ(F)V22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
| KYJ(F)VP2-22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| ZR-KYJ(F)VP2-22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
| WDZR-KYJ(F)YP2-22 | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
| NH-KYJ(F)VP2-22 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
| KYJ(F)V32 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| ZR-KYJ(F)V32 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆 |
| WDZR-KYJ(F)Y32 | 辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套细钢丝铠装阻燃控制电缆 |
| NH-KYJ(F)V32 | 辐照交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| 注: “ZA”-表示A类阻燃,“ZB”-表示B类阻燃,“ZC、ZR”-表示C类阻燃,“YJ(F)”-辐照交联聚烯烃,“WD”-表示无卤低烟, “Y”-聚烯烃护套。 | |
| 型号 | 导体标称截面mm2 | ||||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |||
| 导体芯数 | |||||||||||
| KYJ(F)V、ZR-KYJ(F)V、 WDZR-KYJ(F)Y | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
| NH-KYJ(F)V | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
| KYJ(F)VP、ZR-KYJ(F)VP、 WDZR-KYJ(F)YP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
| NH-KYJ(F)VP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
| KYJ(F)VP2、ZR-KYJ(F)VP2、 WDZR-KYJ(F)YP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
| NH-KYJ(F)VP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
| KYJ(F)VP22、 ZR-KYJ(F)VP22、 WDZR-KYJ(F)YP22 | |||||||||||
| NH-KYJ(F)VP22 | |||||||||||
| KYJ(F)VR、ZR-KYJ(F)VR、 WDZR-KYJ(F)YR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
| NH-KYJ(F)VR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
| KYJ(F)VRP、ZR-KYJ(F)VRP、 WDZR-KYJ(F)VRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||||
| NH-KYJ(F)VRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
| KYJ(F)V22、ZR-KYJ(F)V22、 WDZR- KYJ(F)Y22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
| NH-KYJ(F)V22 | |||||||||||
| KYJ(F)VP2-22、 ZR-KYJ(F)VP2-22、 WDZR- KYJ(F)YP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||||
| NH-KYJ(F)VP2-22 | |||||||||||
| KYJ(F)V32、ZR-KYJ(F)V32、 WDZR- KYJ(F)Y32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| / | |||||||||||
| NH-KYJ(F)V32 | / | ||||||||||
关键词:控制电缆