控制电缆KVVRP3 16*2.5
更新时间:2024-08-19
产品特点:
控制电缆KVVRP3-450/750V-16*2.5
控制电缆KVVRP3-450/750V-16*2.5
- 上一个:NH-VV22 4*10+1*6耐火阻燃电缆
- 下一个:LH-KYJA 控制电缆
产品介绍
控制电缆KVVRP3 16*2.5适用范围:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。
控制电缆KVVRP3 16*2.5产品标准:本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。
使用特征:
1)工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1KV。
2)电缆导体的允许长期zui高工作温度为70℃。
3)电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温度低于0℃时,应对电缆进行预热。
4)电缆的推荐允许弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;
屏蔽软电缆,就不低于电缆外径的6倍。
控制电缆:www.hqybdl.cn l:
控制电缆型号:
KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 |
KVV32 | KVVR | KVVRP | KVVP-22 |
KVVP2-22 |
控制电缆生产范围:
型号 | 额定电压 | 导 体 标 称 截 面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV | 450/750V |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2-22 |
关键词:控制电缆
更多产品
在线留言