


硅橡胶安装线 17AWG 32*0.20
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-07
访  问  量:1621
立即咨询
                    	
联系电话:0550-7046995
产品型号硅橡胶安装线 17AWG 32*0.20
硅橡胶安装线 17AWG 32*0.20执行标准UL758-2000
硅橡胶安装线 17AWG 32*0.20产品特性
1、额定电压:300V 
2、工作温度:-60~+150℃
3、导 体:实芯或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、编 织:玻璃纤维+硅树脂
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
硅橡胶安装线 17AWG 32*0.20特点/用途
   具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装。
   广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
交货要求:
   按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
硅橡胶安装线 17AWG 32*0.20规格结构及技术参数:
|              线规             (AWG)  |                          导体结构             根数/线径(mm)  |                          绝缘厚度             (mm)  |                          编织厚度             (mm)  |                          平均外径             (mm)  |                          20 ℃时导体直流电阻             (Ω/km)  |                          包装长度             (m)  |         
|              16              |                          7 × 0.50              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.58              |                          14.6              |                          305              |         
|              17              |                          32 × 0.20              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.42              |                          18.3              |                          305              |         
|              18              |                          7 × 0.40              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.28              |                          23.2              |                          305              |         
|              20              |                          7 × 0.32              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.04              |                          36.7              |                          305              |         
|              22              |                          7 × 0.26              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.86              |                          59.4              |                          610              |         
|              24              |                          7 × 0.20              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.68              |                          94.2              |                          610              |         
|              26              |                          7 × 0.16              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.56              |                          150              |                          610              |         
|              28              |                          7 × 0.12              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.14              |                          239              |                          610              |         
|              30              |                          7 × 0.10              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.08              |                          381              |                          610              |         
电气安装线:http://www.hqybdl.cn/hqybdl-parentlist-259832/
