
A相关文章RTICLES


加热带、加热绳的灵活性设计和高温加热性能为您提供了一种理想的加热解决方案。加热带、加热绳适用于快速高效的直接接触加热,可用于物体的表面或者物体整体,温度高达 760℃(1400℉)
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-07
访 问 量:1850
立即咨询
联系电话:0550-7046995
产品突出优点

| 产品名称 | 产品图片 | zui大暴露温度 | 理论功率 w/平方英尺/ (mm) | 是否适用于导体表面 | 是否具有抗潮、抗化学腐蚀性 | 是否可整体连接 | 是否接地 | 是否具有内置控制 |
| HSTAT 具有可调温度调节器控制的加热带,外包硅胶层 | 425°F (218°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| BSTS 带有温度调节装置的硅橡胶加热带 | ![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| B00 标准绝缘加热带 | ![]() | 900°F (482°C) | 8.6 (0.013) | ![]() | ||||
| BW0 高温系列标准绝缘加热带 | 1400°F (760°C) | 13.1 (0.020) | ![]() | |||||
| BIH 高度绝缘加热带 | ![]() | 900°F (482°C) | 标准型: 8.6 (0.013) 宽型: 5.1 (0.008) | ![]() | ![]() | |||
| BWH 高温型高度绝缘加热带 | 1400°F (760°C) | 标准型:13.1 (0.020) 宽型:7.7 (0.012) | ![]() | ![]() | ||||
| BIH-G 接地高度绝缘加热带 | 482°F (250°C) | 9.6 (0.015) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 高度绝缘加热带 | 482°F (250°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ||||
| 硅橡胶加热带 | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | ||||
| 接地硅橡胶加热 | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 450°F (232°C) | 3.0 (0.005) | ![]() | ![]() | |||||
| CTL 可切割长度硅橡胶加热带 | 450°F (232°C) | 随长度变化 | ![]() | ![]() | ||||
| HTC 加热绳 | ![]() | 900°F (482°C) | 1.8 (0.003) | ![]() | ![]() |
