
A相关文章RTICLES


DJYPV计算机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-07
访 问 量:1506
立即咨询
联系电话:0550-7046995

| DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 算机电缆套计 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 算机电缆套计 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢 装计算机电缆带铠 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢 装计算机电缆带铠 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
| 导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A、B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
:137 0550 1440 :www.hqybdl.cn
