
A相关文章RTICLES


WSS双金属温度计是直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-07
访  问  量:2838
立即咨询
                    	
联系电话:0550-7046995

|              测量范围℃              |                          适用范围              |         |
|              工业、商业              |                          实验室、小型              |         |
|              -80~+40              |                          √              |                          √              |         
|              -40~+80              |                          √              |                          √              |         
|              0~50              |                          √              |                          √              |         
|              0~100              |                          √              |                          √              |         
|              0~150              |                          √              |                          √              |         
|              0~200              |                          √              |                          √              |         
|              0~300              |                          √              |                          √              |         
|              0~400              |                          √              |                          √              |         
|              0~500              |                          √              |                          √              |         
|              工作场所  |                          温度℃              |                          相对湿度%              |         
|              掩蔽场所              |                          -25~+55              |                          5~100              |         
|              户外场所              |                          -40~+85              |                          5~100              |         
外形及尺寸
|              形式  |                          A              |                          B              |                          C              |                          E              |                          L              |                          d              |         
|              轴向型              |                          65              |                          23              |                          73              |                          -              |                          75             100 150 200 300 400 500 750 1000  |                          Φ6             Φ8 Φ10  |         
|              105              |                          23              |                          73              |                          -              |         |||
|              155              |                          23              |                          73              |                          -              |         |||
|              径向型              |                          65              |                          50              |                          110              |                          34              |         ||
|              105              |                          50              |                          110              |                          34              |         |||
|              105              |                          50              |                          110              |                          34              |         |||
|              135°向型              |                          105              |                          23              |                          85              |                          -              |         ||
|              155              |                          23              |                          85              |                          -              |         |||
|              万向型              |                          105              |                          23              |                          178              |                          120              |         ||
|              155              |                          23              |                          178              |                          120              |         
 备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。
选型编码
|              MG-              |                          |                          仪表公司标识              |         |||||
|              系列号              |                          WSS              |                          |                          双金属温度计              |         ||||
|              表盘公称直径              |                          -3              |                          |                          Φ60              |         ||||
|              -4              |                          |                          Φ100              |         |||||
|              -5              |                          |                          Φ150              |         |||||
|              表盘形式              |                          0              |                          |                          轴向(直型)              |         ||||
|              1              |                          |                          径向(角型)              |         |||||
|              2              |                          |                          135°向(钝角型)              |         |||||
|              8              |                          |                          万向(可调角型)              |         |||||
|              安装固定形式              |                          0              |                          |                          无固定装置              |         ||||
|              1              |                          |                          可动外螺纹              |         |||||
|              2              |                          |                          可动内螺纹              |         |||||
|              3              |                          |                          固定螺纹              |         |||||
|              4              |                          |                          固定法兰              |         |||||
|              5              |                          |                          卡套螺纹              |         |||||
|              6              |                          |                          卡套法兰              |         |||||
|              保护形式              |                          -              |                          |                          普通型              |         ||||
|              W              |                          |                          防护型              |         |||||
|              F              |                          |                          防腐型              |         |||||
:0550-7046 995 180 7528 4855 137 0550 1440