


YC-1000-2*2.5橡套电缆用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。具有较高的抗拉强度.
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-06
访  问  量:1785
立即咨询
                    	
联系电话:0550-7046995
YC橡套电缆

YC钢丝橡套电缆产品特性:
      YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。
       橡套线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
       W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
      ZR型电缆具有阻燃性能。-J的是钢丝加强型的 
YC钢丝橡套电缆 规格型号及技术参数:
     加强钢丝橡套电缆四芯三大一小结构电缆允许连续流量
|              型号  |                          规格  |                          导电线芯mm  |                          zui大直流电阻20℃  |                          载流量A  |         |
|              铜芯Ω/km  |                          镀锡铜芯Ω/km  |         ||||
|              
  |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×2.5+1×1.5  |                          49/0.25 30/0.25  |                          7.98  |                          8.21  |                          26  |         |
|              3×4+1×2.5  |                          56/0.30 49/0.25  |                          4.95  |                          5.09  |                          34  |         |
|              3×6+1×4  |                          84/0.30 56/0.30  |                          3.30  |                          3.39  |                          43  |         |
|              3×10+1×6  |                          84/0.40 84/0.30  |                          1.91  |                          1.95  |                          63  |         |
|              3×16+1×6  |                          126/0.40 84/0.30  |                          1.21  |                          1.24  |                          84  |         |
|              3×25+1×10  |                          196/0.40 84/0.40  |                          0.780  |                          0.795  |                          115  |         |
|              3×35+1×10  |                          276/0.40 84/0.40  |                          0.554  |                          0.565  |                          142  |         |
|              3×50+1×16  |                          396/0.40 126/0.40  |                          0.386  |                          0.393  |                          176  |         |
|              3×70+1×25  |                          360/0.50 196/0.40  |                          0.272  |                          0.277  |                          224  |         |
|              3×95+1×35  |                          475/0.50 276/0.40  |                          0.206  |                          0.210  |                          273  |         |
|              3×120+1×35  |                          600/0.50 276/0.40  |                          0.161  |                          0.164  |                          316  |         |
|              3×150+1×50  |                          756/0.50 396/0.40  |                          0.129  |                          0.132  |                          454  |         |

: